Sportplatz Tannheim
1.FC Tannheim – FC Holzbau Saurer Höfen
1.FC Tannheim – SC Breitenwang
1.FC Tannheim – SPG Steeg/Holzgau
1.FC Tannheim – SC Ehenbichl
1.FC Tannheim – SV Weissenbach
1.FC Tannheim – FC Holzbau Saurer Höfen
1.FC Tannheim – SBF Novellis Pflach
(ng) Auf Grund einer Vielzahl von aussichtsreichsten Einschussmöglichkeiten ein hochverdienter „Dreier“, trotzdem wurde die Geduld der Fans auf eine harte Probe gestellt.
Vor allem in Halbzeit 1 war das Spielniveau schwach, Unkonzentriertheiten und fehlende Passgenauigkeiten prägten das Geschehen (Aussage der „Fußballweisen“ H+H+M+W+S…, die den vorverlegten Anstoßtermin mitbekommen hatten).
Auch Halbzeit 2 begann mit drei vergebenen 100%-igen Topmöglichkeiten (alleine vor dem Tormann), ehe nach einer Stunde der Bann gebrochen war.
58′ | 1:0 | Nach einem Einwurf von Florian Gugger zirkelt Dominik Huter den Ball vom linken Strafraumeck per Stange ins rechte Kreuzeck – Pflachs bester Mann war chancenlos. |
77′ | 2:0 | Nach Doppelpass mit Tobias Bilgeri schiebt Laurin Kleiner den Ball überlegt ins lange Eck. |
84′ | 3:0 | Chippass von Laurin Kleiner über die gegnerische Abwehr, Alessandro Cervello überspielt den Schlussmann und vollendet sicher. |
1.FC Tannheim – SV Elmen
(JoNo) In einer komplett vom 1.FC Tannheim dominierten Partie machten es die Mannen von Bernd Schnöller lange Zeit ungewollt spannend: Erst in der 88. Minute fiel das erlösende 3:1, welches das Spiel endgültig entschied. Mit einem Gesamtscore von 5:3 steht der FC somit in der nächsten Runde des AFL-Cups.
5′ | Pfostentreffer durch Markus Lochbihler nach Eckball von Lukas Schädle | |
6′ | Laurin Kleiner steckt auf Alessandro Cervello durch – dieser schlenzt das Leder aus rund 16 Metern knapp über die Latte | |
7′ | 0:1 | Sonntagsschuss von einem Elmer Angreifer aus ca. 25 Metern genau ins linke Kreuzeck – unhaltbar |
12′ | 1:1 | Andreas Lechleitner steckt steil auf Dominik Huter durch – dieser schiebt den Ball aus rund 10 Metern flach und überlegt ins rechte Toreck |
15′ | Laurin Kleiner bekommt zufällig ca. 10 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball vor die Füße – sein schneller Abschluss geht knapp am linken Pfosten vorbei | |
19′ | Freistoß Luis Müller von der Mittellinie – Dominik Huter köpft von der 16er-Linie rechts am Tor vorbei | |
24′ | Weitschuss von Markus Lochbihler aus rund 25 Metern – doch deutlich drüber | |
32′ | Ein Elmer Freistoß von der Mittellinie wird von Luis Müller geklärt – der Ball geht knapp über die Latte des Tannheimer Tores | |
34′ | Laurin Kleiner hält von ca. 30 Metern einfach drauf – der Elmer Schlussmann kann zum Eckball klären | |
54′ | Lukas Schädle setzt sich über den linken Flügel durch – seine flache Flanke kann vom Elmer Torhüter gerade noch abgelenkt werden – Markus Lochbihler und Dominik Huter waren bereits einschussbereit am 5er postiert | |
60′ | 2:1 | Laurin Kleiner lässt drei Elmer Spieler stehen und sieht Lukas Schädle am linken Flügel – dieser schiebt den Ball flach aus rund 10 Metern ins linke Toreck |
62′ | Andreas Lechleitner fasst sich aus ca. 20 Metern ein Herz – sein satter Schuss kann vom Gästetorhüter weggefaustet werden | |
63′ | Gelbe Karte für Andreas Lechleitner wegen Foulspiel | |
65′ | Markus Lochbihler schickt Lukas Schädle über den rechten Flügel – seinen flachen Schuss kann der Elmer Goalie festhalten | |
66′ | Glanzparade von Nelio Schnöller nach einem Elmer Freistoß aus rund 20 Metern | |
88′ | 3:1 | Freistoß von Florian Gugger nach Foul an Markus Lochbihler aus ca. 30 Metern – der abgefälschte Schuss findet seinen Weg am Elmer Schlussmann vorbei ins Tor – Schiedsrichter Richard Petz wertet es als Eigentor |
1.FC Tannheim – SC Breitenwang
(JoNo) Spannung bis zum Schlusspfiff am Tannheimer Fußballplatz: Spät gelingt dem 1.FC Tannheim der verdiente Siegtreffer.
2′ | Dominik Huter schießt aus rund 20 Metern flach Richtung linke Torecke – der Breitenwanger Schlussmann klärt zur Ecke. |
|
6′ |
0:1 | Ein Breitenwanger Freistoß aus ca. 25 Metern landet halbhoch rechts im Tannheimer Tor. |
10′ | Andreas Lechleitner schlenzt das Leder aus rund 20 Metern Richtung rechtes Kreuzeck – knapp drüber. |
|
24′ | Laurin Kleiner schießt aus ca. 16 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. |
|
45′ | Ähnliche Situation wie in der 24. Minute: Wieder geht Laurin Kleiner’s Schuss flach am rechten Pfosten vorbei – dieses Mal etwas deutlicher. |
|
56′ | Andreas Lechleitner nagelt einen Freistoß aus rund 20 Metern an den rechten Pfosten – der Breitenwanger Tormann war bereits geschlagen. |
|
62′ | 1:1 | Lukas Schädle und Andreas Lechleitner luchsen der Breitenwanger Verteidigung den Ball ab – nach schönem Doppelpass der beiden vollendet Andreas Lechleitner aus rund 5 Metern flach ins leere Tor. |
76′ |
Lukas Schädle setzt sich über den rechten Flügel durch – seine scharfe Flanke verfehlt Alessandro Cervello nur haarscharf. |
|
77′ |
Steilpass von Alessandro Cervello auf Deniz Ruepp – dieser setzt den Ball aus rund 10 Metern doch deutlich über das Tor. |
|
86′ | Alessandro Cervello aus rund 20 Metern links am Breitenwanger Tor vorbei. |
|
87′ | 2:1 |
Dominik Huter auf Lukas Schädle – dieser lässt einen Breitenwanger Verteidiger aussteigen und schließt aus ca. 16 Metern flach ins rechte Eck ab. |